
会計年度 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 |
売上高(億円) | 920 | 850 | 744 | 909 | 891 |
会計年度 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 |
売上高(億円) | 920 | 850 | 744 | 909 | 891 |
(注)第53期から「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。
第53期以降の売上高については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。