決算短信
●2024年度 第56期(2025年5月期)
第1四半期決算 | PDFファイル(267kb) |
●2023年度 第55期(2024年5月期)
決算 | PDFファイル(882kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(354kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(549kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(519kb) |
※第3四半期決算につきましては、2024年7月12日公表の訂正版を掲載しております
●2022年度 第54期(2023年5月期)
決算 | PDFファイル(415kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(303kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(361kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(317kb) |
●2021年度 第53期(2022年5月期)
決算 | PDFファイル(438kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(333kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(347kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(335kb) |
●2020年度 第52期(2021年5月期)
決算 | PDFファイル(405kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(305kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(352kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(302kb) |
●2019年度 第51期(2020年5月期)
決算 | PDFファイル(531kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(425kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(402kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(285kb) |
●2018年度 第50期(2019年5月期)
決算 | PDFファイル(384kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(416kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(330kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(554kb) |
●2017年度 第49期(2018年5月期)
決算 | PDFファイル(480kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(305kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(322kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(282kb) |
●2016年度 第48期(2017年5月期)
決算 | PDFファイル(586kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(314kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(329kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(293kb) |
●2015年度 第47期(2016年5月期)
決算 | PDFファイル(461kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(306kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(319kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(283kb) |
●2014年度 第46期(2015年5月期)
決算 | PDFファイル(475kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(272kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(333kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(302kb) |
●2013年度 第45期(2014年5月期)
決算 | PDFファイル(449kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(289kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(298kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(284kb) |
●2012年度 第44期(2013年5月期)
決算 | PDFファイル(373kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(251kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(265kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(269kb) |
●2011年度 第43期(2012年5月期)
決算 | PDFファイル(363kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(260kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(264kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(257kb) |
●2010年度 第42期(2011年5月期)
決算 | PDFファイル(406kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(281kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(271kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(267kb) |
●2009年度 第41期(2010年5月期)
決算 | PDFファイル(381kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(276kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(279kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(284kb) |
●2008年度 第40期(2009年5月期)
決算 | PDFファイル(397kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(280kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(348kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(289kb) |
●2007年度 第39期(2008年5月期)
決算 | PDFファイル(495kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(185kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(459kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(264kb) |
●2006年度 第38期(2007年5月期)
決算 | PDFファイル(528kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(142kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(432kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(144kb) |
●2005年度 第37期(2006年5月期)
決算 | PDFファイル(154kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル(129kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル(290kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル(128kb) |
●2004年度 第36期(2005年5月期)
決算 | PDFファイル(336kb) |
第3四半期決算 | PDFファイル( 30kb) |
第2四半期決算 | PDFファイル( 88kb) |
第1四半期決算 | PDFファイル( 30kb) |
有価証券報告書/四半期報告書
●2023年度 第55期(2024年5月期)
有価証券報告書 | PDFファイル(386kb) |
第3四半期報告書の訂正報告書 | PDFファイル(84.6kb) |
第3四半期報告書 | PDFファイル(79.2kb) |
第2四半期報告書 | PDFファイル(91.2kb) |
第1四半期報告書 | PDFファイル(78.0kb) |
●2022年度 第54期(2023年5月期)
有価証券報告書 | PDFファイル(379kb) |
第3四半期報告書 | PDFファイル(76.9kb) |
第2四半期報告書 | PDFファイル(91.1kb) |
第1四半期報告書 | PDFファイル(79.7kb) |
●2021年度 第53期(2022年5月期)
有価証券報告書 | PDFファイル(383kb) |
第3四半期報告書 | PDFファイル(83.4kb) |
第2四半期報告書 | PDFファイル(94.8kb) |
第1四半期報告書 | PDFファイル(80.7kb) |
●2020年度 第52期(2021年5月期)
有価証券報告書 | PDFファイル(370kb) |
第3四半期報告書 | PDFファイル(80.1kb) |
第2四半期報告書 | PDFファイル(92.3kb) |
第1四半期報告書 | PDFファイル(76.8kb) |
●2019年度 第51期(2020年5月期)
有価証券報告書 | PDFファイル(370kb) |
第3四半期報告書 | PDFファイル(77.1kb) |
第2四半期報告書 | PDFファイル(89.1kb) |
第1四半期報告書 | PDFファイル(74.6kb) |
●2018年度 第50期(2019年5月期)
有価証券報告書 | PDFファイル(362kb) |
第3四半期報告書 | PDFファイル(78.8kb) |
第2四半期報告書 | PDFファイル(91.3kb) |
第1四半期報告書 | PDFファイル(76.6kb) |
●2017年度 第49期(2018年5月期)
有価証券報告書 | PDFファイル(362kb) |
第3四半期報告書 | PDFファイル(75.3kb) |
第2四半期報告書 | PDFファイル(88.8kb) |
第1四半期報告書 | PDFファイル(73.9kb) |
●2016年度 第48期(2017年5月期)
有価証券報告書 | PDFファイル(363kb) |
第3四半期報告書 | PDFファイル(77.2kb) |
第2四半期報告書 | PDFファイル(89.3kb) |
第1四半期報告書 | PDFファイル(74.3kb) |
●2015年度 第47期(2016年5月期)
有価証券報告書 | PDFファイル(361kb) |
第3四半期報告書 | PDFファイル(76.9kb) |
第2四半期報告書 | PDFファイル(89.1kb) |
第1四半期報告書 | PDFファイル(76.0kb) |